
施工時期 | 2014年5月 |
---|---|
所在地 | 福島県相馬市 |
工事概要 | 面積/630㎡ |
施工時期 | 2014年5月 |
---|---|
所在地 | 福島県相馬市 |
工事概要 | 面積/630㎡ |
施工時期 | 2013年12月 |
---|---|
所在地 | 福島県二本松市 |
工事概要 | 面積/1,013㎡ |
施工時期 | 2013年12月 |
---|---|
所在地 | 福島県郡山市 |
工事概要 | 面積/1,251㎡ |
施工時期 | 2013年11月 |
---|---|
所在地 | 北海道紋別市 |
工事概要 | 面積/1141㎡ |
特記事項 | 2015年 第1回ウッドデザイン賞 曲率の異なる16本の湾曲集成材の柱 |
施工時期 | 2013年9月 |
---|---|
所在地 | 福島県古殿町 |
工事概要 | 面積/2,120㎡ |
施工時期 | 2013年7月 |
---|---|
所在地 | 福島県白河市 |
工事概要 | 面積/1,259㎡ |
施工時期 | 2013年6月 |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市 |
工事概要 | 面積/765㎡ |
施工時期 | 2013年6月 |
---|---|
所在地 | 福島県矢祭町 |
工事概要 | 面積/1,558㎡ |
施工時期 | 2013年5月 |
---|---|
所在地 | 福島県郡山市 |
工事概要 | 面積/4,469㎡ |
ポラリス
施工時期 | 2013年1月 |
---|---|
所在地 | 福島県白河市 |
工事概要 | 面積/1,345㎡ |