| 施工時期 | 2017年12月 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 |
| 工事概要 | 面積/920㎡ |
| 施工時期 | 2017年12月 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 |
| 工事概要 | 面積/920㎡ |
| 施工時期 | 2017年11月 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県会津若松市 |
| 工事概要 | 面積/6385㎡ |
| 施工時期 | 2016年10月 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県陸前高田市 |
| 工事概要 | 建築面積/7,172㎡ 小断面製材に張力を導入しロングスパンの実現 |
| 特記事項 | 2017年 グッドデザイン賞 |
| 施工時期 | 2016年8月 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県大船渡市 |
| 工事概要 | 建築面積/5,645㎡ |
| 施工時期 | 2014年12月 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県楢葉町 |
| 工事概要 | 面積/6,307㎡ |
2014年11月
| 施工時期 | 2013年5月 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 |
| 工事概要 | 面積/4,469㎡ |
ポラリス
| 施工時期 | 2010年8月 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県相馬市 |
| 工事概要 | 面積/4,297平方メートル |
| 施工時期 | 2010年8月 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県古殿町 |
| 工事概要 | 面積/1,422平方メートル |
| 施工時期 | 2009年4月 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県二本松市 |
| 工事概要 | 面積/7,080平方メートル |
| 施工時期 | 2003年4月 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県川内村 |
| 工事概要 | 面積/3,787平方メートル |