| 施工時期 | 2015年2月 |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県七ヶ浜町 |
| 工事概要 | 面積/1,638㎡ |
| 施工時期 | 2015年2月 |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県七ヶ浜町 |
| 工事概要 | 面積/1,638㎡ |
| 施工時期 | 2015年1月 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県須賀川市 |
| 工事概要 | 面積/636㎡ |
| 施工時期 | 2015年1月 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市 |
| 工事概要 | 面積/466㎡ |
| 施工時期 | 2014年12月 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県福島市 |
| 工事概要 | 建築面積663㎡ |
| 施工時期 | 2014年12月 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県伊達市 |
| 工事概要 | 面積/695㎡ |
| 施工時期 | 2014年12月 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 |
| 工事概要 | 面積/1,492㎡ |
| 施工時期 | 2014年12月 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県楢葉町 |
| 工事概要 | 面積/6,307㎡ |
2014年11月
| 施工時期 | 2014年11月 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県本宮市 |
| 工事概要 | 面積/1,667㎡ |
| 施工時期 | 2014年10月 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市 |
| 工事概要 | 面積/842㎡ |
| 施工時期 | 2014年10月 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県須賀川市 |
| 工事概要 | 面積/1,708㎡ |